SSN | HMWK1 | HMWK2 | TEST1 | HMWK3 | HMWK4 | TEST2 | HMWK5 | FINAL | TOTAL | GRADE |
| 80.0 | 70.5 | 61.9 | 84.2 | 70.6 | 77.4 | 87.5 | 57.0 | |
| 24.8 | 37.8 | 15.4 | 26.8 | 33.8 | 14.3 | 20.2 | 15.6 | |
1 | 80 | 80 | 63 | 60 | 90 | 58 | 85 | 40 | 58 |
| 80 | 80 | 76 | 71 | 89 | 58 | 85 | 64 | 70.0 | C |
2 | 70 | 70 | 77 | 100 | 85 | 93 | 0 | 77 | 76 |
| 72 | 75 | 90 | 94 | 86 | 92 | 0 | 92 | 83.9 | A |
3 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0 | 80 | 100 | 64 | 54 |
| 0 | 0 | 42 | 94 | 0 | 80 | 96 | 82 | 62.6 | B |
5 | 95 | 0 | 41 | 90 | 60 | 85 | 90 | 47 | 58 |
| 91 | 0 | 55 | 88 | 67 | 84 | 89 | 69 | 68.7 | D |
6 | 75 | 85 | 65 | 100 | 80 | 84 | 100 | 60 | 73 |
| 76 | 83 | 78 | 94 | 82 | 83 | 96 | 79 | 81.8 | <B |
7 | 95 | 95 | 60 | 85 | 0 | 82 | 60 | 45 | 59 |
| 91 | 89 | 73 | 85 | 0 | 82 | 67 | 68 | 70.2 | C |
8 | 85 | 95 | 63 | 90 | 90 | 79 | 85 | 55 | 70 |
| 84 | 89 | 76 | 88 | 89 | 79 | 85 | 75 | 79.5 | B |
9 | 80 | 90 | 73 | 90 | 85 | 89 | 85 | 59 | 74 |
| 80 | 86 | 86 | 88 | 86 | 88 | 85 | 79 | 83.0 | B |
10 | 95 | 90 | 64 | 90 | 85 | 83 | 95 | 59 | 73 |
| 91 | 86 | 77 | 88 | 86 | 83 | 93 | 79 | 82.0 | B |
11 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 96 | 95 | 66 | 81 |
| 80 | 91 | 93 | 94 | 97 | 95 | 93 | 84 | 89.0 | <B |
13 | 75 | 95 | 64 | 100 | 100 | 87 | 90 | 62 | 75 |
| 76 | 89 | 77 | 94 | 97 | 86 | 89 | 81 | 83.5 | B |
14 | 85 | 100 | 80 | 100 | 100 | 99 | 100 | 90 | 92 |
| 84 | 91 | 93 | 94 | 97 | 98 | 96 | 102 | 97.3 | A |
15 | 95 | 95 | 62 | 95 | 65 | 79 | 80 | 56 | 69 |
| 91 | 89 | 75 | 91 | 71 | 79 | 81 | 76 | 78.9 | C |
16 | 85 | 0 | 44 | 40 | 75 | 44 | 95 | 42 | 48 |
| 84 | 0 | 58 | 60 | 78 | 44 | 93 | 65 | 60.3 | D |
17 | 75 | 50 | 69 | 100 | 95 | 86 | 100 | 60 | 72 |
| 76 | 64 | 82 | 94 | 93 | 85 | 96 | 79 | 82.2 | <B |
18 | 90 | 0 | 30 | 50 | 60 | 54 | 80 | 32 | 42 |
| 88 | 0 | 44 | 66 | 67 | 54 | 81 | 58 | 55.9 | <F |
19 | 95 | 85 | 53 | 100 | 95 | 73 | 100 | 57 | 70 |
| 91 | 83 | 66 | 94 | 93 | 73 | 96 | 77 | 79.1 | C |
20 | 95 | 95 | 69 | 90 | 90 | 74 | 100 | 56 | 72 |
| 91 | 89 | 82 | 88 | 89 | 74 | 96 | 76 | 81.1 | <B |
21 | 90 | 95 | 82 | 95 | 90 | 90 | 100 | 78 | 85 |
| 88 | 89 | 95 | 91 | 89 | 89 | 96 | 93 | 92.0 | <A |
22 | 85 | 100 | 84 | 0 | 0 | 93 | 100 | 84 | 77 |
| 84 | 91 | 97 | 0 | 0 | 92 | 96 | 98 | 83.7 | A |
23 | 95 | 100 | 65 | 90 | 95 | 68 | 90 | 53 | 69 |
| 91 | 91 | 78 | 88 | 93 | 68 | 89 | 74 | 78.6 | C |
24 | 50 | 0 | 56 | 0 | 0 | 55 | 56 | 21 | 31 |
| 57 | 0 | 69 | 0 | 0 | 55 | 64 | 49 | 45.6 | <F |
25 | 0 | 80 | 59 | 95 | 100 | 77 | 95 | 69 | 70 |
| 0 | 80 | 72 | 91 | 97 | 77 | 93 | 86 | 78.4 | B |
26 | 90 | 90 | 86 | 100 | 63 | 94 | 100 | 68 | 81 |
| 88 | 86 | 98 | 94 | 69 | 93 | 96 | 85 | 88.9 | B |
27 | 100 | 0 | 43 | 100 | 0 | 63 | 70 | 51 | 52 |
| 95 | 0 | 57 | 94 | 0 | 63 | 74 | 72 | 62.6 | <C |
28 | 100 | 100 | 52 | 100 | 100 | 68 | 100 | 44 | 66 |
| 95 | 91 | 65 | 94 | 97 | 68 | 96 | 67 | 75.2 | <C |
29 | 90 | 40 | 55 | 95 | 77 | 65 | 100 | 38 | 57 |
| 88 | 58 | 68 | 91 | 80 | 65 | 96 | 62 | 69.7 | C |
30 | 100 | 100 | 85 | 95 | 90 | 97 | 100 | 67 | 83 |
| 95 | 91 | 97 | 91 | 89 | 96 | 96 | 85 | 90.7 | A |
31 | 50 | 85 | 42 | 81 | 63 | 61 | 75 | 35 | 51 |
| 57 | 83 | 56 | 83 | 69 | 61 | 78 | 60 | 63.7 | <D |
33 | 100 | 100 | 64 | 95 | 85 | 66 | 100 | 75 | 78 |
| 95 | 91 | 77 | 91 | 86 | 66 | 96 | 91 | 85.3 | <A |
TOTAL GRADES: | A | B | C | D | F |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 2 |
Class Average = 76.8