| Homework | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Topic | Reading | Assign | Due |
| Tue 01/27 | Review: Greedy Algorithms | 16.1–16.4 | ||
| Thu 01/29 | Review: Dynamic Programming | 15.1–15.5 | HW1 | |
| Tue 02/03 | Amortized Analysis | 17.1–17.4 | ||
| Thu 02/05 | Disjoint Set Union | 21.1–21.4 | HW2 | HW1 |
| Tue 02/10 | Disjoint Set Union | |||
| Thu 02/12 | Fibonacci Heaps | 19.1–19.4 | HW3 | HW2 |
| Tue 02/17 | Fibonacci Heaps, Test 1 | |||
| Thu 02/19 | Maximum Flow | 26.1–26.3 | HW4 | HW3 |
| Tue 02/24 | Maximum Flow | |||
| Thu 02/26 | Maximum Flow | HW5 | HW4 | |
| Tue 03/03 | Maximum Flow, Test 2 | |||
| Thu 03/05 | NP-completeness | 34.1–34.5 | HW6 | HW5 |
| Tue 03/10 | NP-completeness | |||
| Thu 03/12 | NP-completeness | HW6 | ||
| Tue 03/17 | Spring Break | |||
| Thu 03/19 | Spring Break | |||
| Tue 03/24 | Approximation Algorithms | 35.1–35.5 | ||
| Thu 03/26 | Approximation Algorithms | HW7 | ||
| Tue 03/31 | Approximation Algorithms | |||
| Thu 04/02 | Approximation Algorithms | HW8 | HW7 | |
| Tue 04/07 | Randomized Algorithms | tba | ||
| Thu 04/09 | Randomized Algorithms | HW9 | HW8 | |
| Tue 04/14 | Test 3 | |||
| Thu 04/16 | Linear Programming | 29.1–29.3 | HW10 | HW9 |
| Tue 04/21 | Linear Programming | |||
| Thu 04/23 | Linear Programming | HW11 | HW10 | |
| Tue 04/28 | Test 4 | |||
| Thu 04/30 | Parallel Merge Sort | handout | HW12 | HW11 |
| Tue 05/05 | Computational Geometry | 33.1–33.2 | ||
| Thu 05/07 | Computational Geometry | 33.3–33.4 | HW12 | |
| Tue 05/12 | Review | |||
| Tue 05/19 | Final Exam 1pm–3pm | |||
to Spring 2015 CMSC 641 Homepage